
Удобрение Ikar Mendelenium 1 л жидкое для микроэлементного питания растений
1 832 ₴
1 282,40 ₴
- В наличии
- Код: САР7771
Удобрение Икар Менделениум / Ikar Mendelenium 1 л Литва — это жидкое удобрение, предназначенное для комплексного микроэлементного питания растений. Оно содержит высокую концентрацию микроэлементов, быстро проникает в растения и активизирует физиологические процессы, что способствует развитию вегетативных и генеративных органов.
Основные особенности
- Содержит максимально эффективное соотношение микроэлементов для питания растений.
- Активизирует метаболизм и обменные процессы, влияя на усвоение элементов питания и воды.
- Обладает антистрессовым действием благодаря содержанию аминокислоты L-пролин.
- Необходимо в период активного роста растений, особенно в стрессовых условиях.
Функции и возможности
Удобрение способствует восстановлению нормальной жизнедеятельности растений после стрессов и повышает качество продукции. Оно усиливает окислительно-восстановительные процессы в критические фазы развития растений.
Состав
| Элемент | Количество % | Количество г/л |
|---|---|---|
| Азот (NH2) | 5 | 68 |
| Сера (SO3) | 10 | 135 |
| Бор (B) | 0,7 | 9,5 |
| Железо (Fe) | 4 | 55 |
| Марганец (Mn) | 2 | 25 |
| Молибден (Mo) | 0,35 | 4,5 |
| Цинк (Zn) | 0,7 | 9,5 |
| Аминокислоты | 0,5 | 6,8 |
| Плотность | 1,4 г/см3 | |
| pH 1% | 7,95 | |
| ЕС 0,1% | 0,435 |
Применение
| Культура | Норма применения | Период применения |
| Зерновые культуры | 0,5–1,0 л/га | Кущение, выход в трубку, флаговый лист |
| Зернобобовые | 0,5–1,0 л/га | 1–5 тройчатых листьев, бутонизация |
| Рапс | 0,5–1,0 л/га | 4–8 листьев, стеблевание |
| Подсолнечник | 0,5–1,0 л/га | 2–3 пары листьев, 5–6 пар листьев |
| Кукуруза | 0,5–1,0 л/га | Фаза 3–4 листьев, 5–7 листьев |
| Сахарная свекла | 0,5–1,0 л/га | Фаза 4–6 листьев, 8–10 листьев |
| Овощные культуры | 0,5–1,0 л/га или 0,1–0,3 л/100 л воды | Вегетационный рост, бутонизация, рост плодов |
| Плодовые культуры | 0,5–1,0 л/га или 0,1–0,3 л/100 л воды | Розовый бутон |
| Бахчевые культуры | 0,5–1,0 л/га или 0,1–0,3 л/100 л воды | Вегетативный рост, образование и рост плодов |
| Картофель | 0,5–1,0 л/га или 0,1–0,3 л/100 л воды | Вегетативный рост, бутонизация, клубнеобразование |
Совместимость
Удобрение можно применять в смесях со многими другими удобрениями и пестицидами. Перед смешиванием рекомендуется провести тест на совместимость, чтобы избежать осадка и фитотоксического воздействия на растения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ikar |
| Страна производитель | Литва |
| Вид удобрения | Комплексный |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Назначение | Универсальное |
| Препаративная форма | Раствор |
| Тип комплексного удобрения | Органическое |
| Действующие вещества | |
| Азот | 5 % |
| Бор | 0.7 % |
| Железо | 4 % |
| Марганец | 2 % |
| Молибден | 0.35 % |
| Сера | 10 % |
| Цинк | 0.7 % |
| Упаковка | |
| Объем | 1 л |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
- Цена: 1 282,40 ₴
