Гербицид Оптимум 5 л Химагромаркетинг Украина — это послевсходовый системный гербицид избирательного действия, предназначенный для борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками, включая устойчивые к 2,4-Д и МЦПА. Он используется на зерновых культурах и кукурузе, а также идеально подходит для баковых смесей с другими гербицидами, что позволяет расширить спектр действия и повысить эффективность.
Основные особенности
- Действующее вещество: дикамба, 480 г/л.
- Химический класс: производные бензойной кислоты.
- Препаративная форма: водорастворимый концентрат (ВРК).
- Классификация ВОЗ: III класс (умеренно токсичные).
- Срок годности: три года в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 до +35 °С.
- Упаковка: 5 л.
Функции и возможности
Гербицид начинает действовать с момента контакта с сорняком, визуальный эффект проявляется на 7-16 сутки после применения. Он работает как ингибитор роста, подавляя синтез хлорофилла и влияя на деление клеток в меристеме сорняков. Препарат проникает в растение как через листья, так и через корневую систему, полностью уничтожая листья и корни сорняков.
Дополнительная информация
- Оптимум эффективно борется с сорняками, устойчивыми к 2,4-Д и МЦПА.
- Не влияет на последующие культуры в севообороте на следующий вегетационный период.
- Полностью разлагается в почве в течение периода вегетации.
- Эффективен при температуре от 10 °С и используется в фазу кущения у зерновых и 3-5 листьев кукурузы, сорго и проса.
- Внесение препарата позже рекомендованных сроков может вызвать пустоколоссость.
Применение препарата
| Культура | Норма расхода | Вредные объекты | Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | 0,15-0,3 л/га | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные. | 250-400 л/га | Опрыскивание от фазы кущения до фазы первого междоузлия. |
| Пшеница оврага | 0,15-0,3 л/га | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные. | 250-400 л/га | Опрыскивание от фазы кущения до фазы первого междоузлия. |
| Ячмень | 0,15-0,3 л/га | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные. | 250-400 л/га | Опрыскивание от фазы кущения до фазы первого междоузлия. |
| Кукуруза | 0,4-0,8 л/га | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные. | 250-400 л/га | Опрыскивание у фазы 3-5 листьев. |
| Овес* | 0,15-0,3 л/га | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные. | 250-400 л/га | Опрыскивание от фазы кущения до фазы первого междоузлия. |
| Рожь* | 0,15-0,3 л/га | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные. | 250-400 л/га | Опрыскивание от фазы кущения до фазы первого междоузлия. |
| Сорго* | 0,4-0,8 л/га | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные. | 250-400 л/га | Опрыскивание в фазы 3-5 листьев. |
| Просо* | 0,4-0,6 л/га | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные. | 250-400 л |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Дикамба |
| Обрабатываемые культуры. | Кукуруза |
| Содержание действующего вещества | дикамба, 480 г/л |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Упаковка | Канистра |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
- Цена: 4 102 ₴

