Биостимулятор Агрифул / Agriful 5 л AgriTecno Испания — это быстро действующий биостимулятор, предназначенный для развития корневой системы растений. Он эффективно улучшает питание растений и способствует их восстановлению в стрессовые периоды.
Основные особенности
- Препаратная форма: раствор.
- Способ применения: корневой.
- Упаковка: 5 л.
- Содержит гуминовый экстракт (фульвокислоты) — 25% (305 г/л).
- Содержит органические вещества — 45% (549 г/л).
- Содержит азот (N) — 4,5% (54,9 г/л).
- Содержит фосфор (P2O5) — 1,0% (12,2 г/л).
- Содержит калий (K2O) — 1,0% (12,2 г/л).
- pH — 4,7.
Функции и возможности
Биостимулятор Агрифул стимулирует развитие корневой системы, улучшает транспортировку и усвоение питательных веществ и микроэлементов. Он восстанавливает и активизирует полезную микрофлору почвы, а также способствует равномерному созреванию плодов и уменьшает их опадение после цветения. Препарат также регулирует гормональный баланс растений.
Дополнительная информация
Агрифул вносится непосредственно в корневую зону растений через системы капельного полива, традиционный полив или впрыскивание в корневую зону. Не рекомендуется использовать в условиях засухи.
Применение
| Культура | Особенности применения | Норма применения |
|---|---|---|
| Ягодные | Корневая подкормка: первая в начале вегетационного периода или через 10–15 дней после посадки, далее с интервалом 7–10 дней. | 3,0–5,0 л/га в последнюю тонну воды (фертигация). |
| Картофель, морковь, свёкла, капуста, лук, чеснок, зелень | Корневая подкормка, начиная через 10–15 дней после появления всходов, до смыкания рядов, высадки рассады, далее 1 раз в 10–15 дней. | 2,0–3,0 л/га на последнюю тонну (фертигация). |
| Помидор, огурец, перец, горох, фасоль | Корневая подкормка, первая в начале вегетационного периода, далее с интервалом 7–10 дней. | 2,0–3,0 л/га на последнюю тонну (фертигация). |
| Баштанные | Корневая подкормка, первая через 10–15 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 2 раза с интервалом 15 дней, далее после каждого сбора плодов. | 5,0–6,0 л/га в последнюю тонну воды (фертигация). |
| Виноградники | Корневая подкормка с начала вегетационного периода с интервалом 15 дней. | 3,0–5,0 л/га в последнюю тонну воды (фертигация). |
| Цветочно-декоративные | Корневая подкормка с интервалом 7–10 дней. | 3,0–5,0 л/га в последнюю тонну воды (фертигация). |
| Питомник | Корневая подкормка с начала вегетационного периода с интервалом 15–20 дней. | 3,0–6,0 л/га в последнюю тонну воды или при интенсивном опрыскивании (600 л/га) в прикорневую зону. |
| Высадка саженцев | При pH почвы 4–8, замачивание корневой системы в растворе в течение 30 минут для развития корневой системы. | 0,5 на 100 л воды и 50 мл на 10 л воды или 1 л разведённого раствора под каждое дерево. |
| Орехоплодные | Корневая подкормка, особенно в первый год жизни для развития корневой системы, с начала вегетационного периода с интервалом 20–30 дней. | 3,0–5,0 л/га в последнюю тонну воды или по 1 л разведённого раствора под каждое дерево. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AgriTecno Fertilizantes |
| Страна производитель | Испания |
| Препаративная форма | Раствор |
| Эффект преодоления стрессовых факторов | Да |
| Эффект удобрения | Да |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Упаковка | Канистра |
| Пользовательские характеристики | |
| Действующее вещество | Азот, Фосфор, Калий, Органические вещества, Фульвокислоты |
| Предназначение препарата | Регуляция физиологических процессов, Повышение стрессоустойчивости, Рост биомассы, Увеличение плодообразования, Стимулятор развития корневой системы |
| Состояние | Новое |
- Цена: 4 144 ₴

