Биостимулятор Икар Бигo Рутс / Ikar Bigo Roots 0.5 л — мощное удобрение, предназначенное для всех растений, способствующее развитию корневой системы и вегетативной массы.
Основные особенности
- Имеет гормональный состав, который направлен на максимальное развитие корневой системы растений.
- Содержит сбалансированное количество элементов питания, аминокислот и органического вещества.
- Обеспечивает мощный биостимулирующий эффект на протяжении всей вегетации.
- Повышает устойчивость растений к стрессам в различные периоды развития.
- Увеличивает интенсивность фотосинтеза.
Функции и возможности
Биостимулятор Икар Бигo Рутс используется для устранения нарушенного роста, стимулирования образования новых корней и активизации жизнедеятельности микроорганизмов в почве. Хорошо развитая корневая система обеспечивает более активное усвоение питательных веществ из почвы и воды.
Состав
| Элемент | Количество % | Количество г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) | 5% | 60 г/л |
| Фосфор (P2O5) | 7% | 85 г/л |
| Калий (K2O) | 3% | 35 г/л |
| Бор (B) | 0,1% | 1,2 г/л |
| Железо (Fe)* | 0,065% | 0,75 г/л |
| Марганец (Mn)* | 0,05% | 0,6 г/л |
| Молибден (Mo) | 0,05% | 0,6 г/л |
| Цинк (Zn)* | 0,1% | 1,2 г/л |
| Свободные аминокислоты | 5% | 60 г/л |
| Полисахариды | 9% | 105 г/л |
| Биостимуляторы | 0,015% | 0,17 г/л |
| Органическое вещество | 27% | 320 г/л |
| Плотность | 1,25 г/см3 | – |
| pH 1% | 5,7 | – |
* хелатированы EDTA
Применение
| Культура | Внекорневая подкормка | Обработка семян | Период применения |
| Зерновые культуры | 0,3–0,7 л/га | 0,6–1,2 л/т | Кущение, выход в трубку |
| Зернобобовые культуры | 0,3–0,7 л/га | 0,7–1,5 л/т | 1–5 тройчатых листьев, бутонизация |
| Рапс | 0,3–0,7 л/га | 1,5–2,0 л/т | 4–8 листьев |
| Подсолнечник | 0,3–0,7 л/га | 1,5–2,0 л/т | 2–3 пары листьев, 5–6 пар листьев |
| Кукуруза | 0,3–0,7 л/га | 1,5–2,0 л/т | 3–4 листа, 5–7 листьев |
| Сахарная свекла | 0,3–0,7 л/га | 2,0–3,0 л/т | 4–6 листьев, 8–12 листьев |
| Овощные культуры | 0,3–0,7 л/га или 0,1–0,2 л/100 л воды | – | Вегетационный рост, бутонизация, рост плодов |
| Плодовые культуры | 0,3–0,7 л/га или 0,1–0,2 л/100 л воды | – | Распускание почек, образование завязи, рост плодов, созревание |
| Бахчевые культуры | 0,3–0,7 л/га или 0,1–0,2 л |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ikar |
| Страна производитель | Литва |
| Действующее вещество | Органические вещества |
| Препаративная форма | Раствор |
| Эффект преодоления стрессовых факторов | Да |
| Эффект удобрения | Да |
| Упаковка | |
| Объем | 0.5 л |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Пользовательские характеристики | |
| Азот | 5 % |
| Бор | 0.1 % |
| Вид удобрения | Микроудобрение |
| Железо | 0.065 % |
| Калий | 3 % |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Марганец | 0.05 % |
| Молибден | 0.05 % |
| Состояние | Новое |
| Фосфор | 7 % |
| Цинк | 0.1 % |
Информация для заказа
- Цена: 1 120,70 ₴

